行業(yè)新聞
您的當(dāng)前位置:首頁(yè) >
新聞動(dòng)態(tài)>行業(yè)新聞
江蘇誠(chéng)意集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定
評(píng)價(jià)結(jié)果公示(存根)
根據(jù)江蘇誠(chéng)意集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考核評(píng)價(jià),現(xiàn)將結(jié)理公示,如有不同意見(jiàn),請(qǐng)與技能等級(jí)認(rèn)定中心聯(lián)系。舉報(bào)部門(mén)及電話:江蘇誠(chéng)意集團(tuán)人力資源部(0516-67017885)。
公示時(shí)間:11月11日17:00日-11月17日17:00
認(rèn)定批次:2024-32030033-00001
認(rèn)定工種:混凝土攪拌工
認(rèn)定級(jí)別:五級(jí)
認(rèn)定時(shí)間:2024.11.2
認(rèn)定人數(shù):40人
合格人數(shù):39人
附成績(jī)表
江蘇誠(chéng)意集團(tuán)評(píng)價(jià)中心
2024年11月11日
江蘇誠(chéng)意集團(tuán)評(píng)價(jià)中心技能等級(jí)認(rèn)定
成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
批次號(hào):2024-32030033-00001工種: 混凝土攪拌工級(jí)別: 五級(jí) 認(rèn)定時(shí)間:2024年11月2日
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 理論成績(jī) | 操作成績(jī) |
1 | 孫盼 | 3203003324110200001 | 合格 | 合格 |
2 | 任良勇 | 3203003324110200002 | 合格 | 合格 |
3 | 單立亮 | 3203003324110200003 | 合格 | 合格 |
4 | 鄭友東 | 3203003324110200004 | 合格 | 合格 |
5 | 李明 | 3203003324110200005 | 合格 | 合格 |
6 | 王珊珊 | 3203003324110200006 | 合格 | 合格 |
7 | 趙作明 | 3203003324110200007 | 合格 | 合格 |
8 | 錢(qián)金銳 | 3203003324110200008 | 合格 | 合格 |
9 | 李勤 | 3203003324110200009 | 合格 | 合格 |
10 | 程艷麗 | 3203003324110200010 | 合格 | 合格 |
11 | 竇通 | 3203003324110200011 | 合格 | 合格 |
12 | 孫秋 | 3203003324110200012 | 合格 | 合格 |
13 | 張影 | 3203003324110200013 | 合格 | 合格 |
14 | 王丹丹 | 3203003324110200014 | 合格 | 合格 |
15 | 劉會(huì)永 | 3203003324110200015 | 合格 | 合格 |
16 | 劉艷 | 3203003324110200016 | 合格 | 合格 |
17 | 孫海軍 | 3203003324110200017 | 合格 | 合格 |
18 | 周維維 | 3203003324110200018 | 合格 | 合格 |
19 | 岳玄 | 3203003324110200019 | 合格 | 合格 |
20 | 孫金標(biāo) | 3203003324110200020 | 合格 | 合格 |
21 | 胡小玉 | 3203003324110200021 | 合格 | 合格 |
22 | 高昂 | 3203003324110200022 | 合格 | 合格 |
23 | 韓艷 | 3203003324110200023 | 合格 | 合格 |
24 | 張雪艷 | 3203003324110200024 | 合格 | 合格 |
25 | 劉連廷 | 3203003324110200025 | 合格 | 合格 |
26 | 魏偉 | 3203003324110200026 | 合格 | 合格 |
27 | 趙會(huì) | 3203003324110200027 | 合格 | 合格 |
28 | 曹薇薇 | 3203003324110200028 | 合格 | 合格 |
29 | 張娜娜 | 3203003324110200029 | 合格 | 合格 |
30 | 吳憲文 | 3203003324110200030 | 合格 | 合格 |
31 | 姚影 | 3203003324110200031 | 合格 | 合格 |
32 | 張春艷 | 3203003324110200032 | 合格 | 合格 |
33 | 張志遠(yuǎn) | 3203003324110200033 | 合格 | 合格 |
34 | 曹雙雙 | 3203003324110200034 | 合格 | 合格 |
35 | 馬先連 | 3203003324110200035 | 合格 | 合格 |
36 | 陳井瑞 | 3203003324110200036 | 不合格 | 不合格 |
37 | 張佩佩 | 3203003324110200037 | 合格 | 合格 |
38 | 吳月丹 | 3203003324110200038 | 合格 | 合格 |
39 | 劉小雷 | 3203003324110200039 | 合格 | 合格 |
40 | 姚空軍 | 3203003324110200040 | 合格 | 合格 |
上一條:公共場(chǎng)所消毒指南來(lái)了,請(qǐng)收好!
下一條:江蘇誠(chéng)意集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定 |
返回列表 |