行業(yè)新聞
您的當(dāng)前位置:首頁 >
新聞動(dòng)態(tài)>行業(yè)新聞
江蘇誠意集團(tuán)評(píng)價(jià)中心技能等級(jí)認(rèn)定
成績統(tǒng)計(jì)表
批次號(hào):2025-32030033-00001工種:混凝土攪拌工級(jí)別: 四級(jí) 認(rèn)定時(shí)間:2025年2月16日
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 理論成績 | 操作成績 |
1 | 李東 | 3203003325021600001 | 合格 | 合格 |
2 | 祁東梅 | 3203003325021600002 | 合格 | 合格 |
3 | 張瑞凱 | 3203003325021600003 | 合格 | 合格 |
4 | 姚空軍 | 3203003325021600004 | 合格 | 合格 |
5 | 朱克杰 | 3203003325021600005 | 合格 | 合格 |
6 | 趙作明 | 3203003325021600006 | 合格 | 合格 |
7 | 吳保龍 | 3203003325021600007 | 合格 | 合格 |
8 | 魏彬 | 3203003325021600008 | 合格 | 合格 |
9 | 陳朋 | 3203003325021600009 | 合格 | 合格 |
10 | 張文博 | 3203003325021600010 | 合格 | 合格 |
11 | 曹薇薇 | 3203003325021600011 | 合格 | 合格 |
12 | 張娜娜 | 3203003325021600012 | 合格 | 合格 |
13 | 張志遠(yuǎn) | 3203003325021600013 | 合格 | 合格 |
14 | 吳憲文 | 3203003325021600014 | 不合格 | 不合格 |
15 | 張春艷 | 3203003325021600015 | 合格 | 合格 |
16 | 姚影 | 3203003325021600016 | 合格 | 合格 |
17 | 曹雙雙 | 3203003325021600017 | 合格 | 合格 |
18 | 王拓 | 3203003325021600018 | 合格 | 合格 |
19 | 李勤 | 3203003325021600019 | 合格 | 合格 |
20 | 張巧珍 | 3203003325021600020 | 合格 | 合格 |
21 | 楊猛 | 3203003325021600021 | 合格 | 合格 |
22 | 劉斌 | 3203003325021600022 | 合格 | 合格 |
23 | 任士鎮(zhèn) | 3203003325021600023 | 合格 | 合格 |
24 | 張春勝 | 3203003325021600024 | 合格 | 合格 |
25 | 胡振興 | 3203003325021600025 | 合格 | 合格 |
26 | 吳龍強(qiáng) | 3203003325021600026 | 合格 | 合格 |
27 | 王芳 | 3203003325021600027 | 合格 | 合格 |
28 | 王丹丹 | 3203003325021600028 | 合格 | 合格 |
29 | 王凱歌 | 3203003325021600029 | 合格 | 合格 |
30 | 夏康 | 3203003325021600030 | 合格 | 合格 |
31 | 張科 | 3203003325021600031 | 合格 | 合格 |
32 | 李巖 | 3203003325021600032 | 合格 | 合格 |
33 | 張雪艷 | 3203003325021600033 | 合格 | 合格 |
34 | 韓艷 | 3203003325021600034 | 合格 | 合格 |
35 | 劉連廷 | 3203003325021600035 | 合格 | 合格 |
36 | 魏偉 | 3203003325021600036 | 合格 | 合格 |
37 | 祁征 | 3203003325021600037 | 合格 | 合格 |
38 | 董娟娟 | 3203003325021600038 | 合格 | 合格 |
39 | 吳月丹 | 3203003325021600039 | 合格 | 合格 |
40 | 周維維 | 3203003325021600040 | 合格 | 合格 |
上一條:江蘇誠意集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定
下一條:沒有了 |
返回列表 |